日本福田fukuda变压器FE21-300
FE21-300 1¢2W P:220-200V 300VA S:110-100V |
単相複巻変圧器
標準在庫品
●単相複巻変圧器でシリーズ化し、即納体制をとっております。
【200・220V / 100・110V】
品番 | 容量 | 仕様 | 外形寸法(mm) | 重量 (kg) | 絶縁 | 図 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1次 電圧 | 2次 電圧 | シー ルド | 2次 電流 | W | D | H | w | d | øS | 端子ネジ P/S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FE21-50 | 50VA | 200V 220V | 100V 110V | E 付 | 0.5A | 77 | 88 | 92 | 52 | 60 | 5 | M4 | 1.5 | A | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FE21-100 | 100VA | 1A | 86 | 93 | 100 | 60 | 65 | 5 | M4 | 2.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FE21-150 | 150VA | 1.5A | 97 | 93 | 109 | 65 | 70 | 5 | M4 | 2.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FE21-200 | 200VA | 2A | 97 | 99 | 109 | 65 | 75 | 5 | M4 | 3.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FE21-300 | 300VA | 3A | 106 | 110 | 117 | 75 | 85 | 5 | M4 | 4.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FE21-500 | 500VA | 5A | 115 | 116 | 124 | 80 | 95 | 6.5 | M4 | 5.5 | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FE21-750 | 750VA | 7.5A | 134 | 121 | 140 | 90 | 100 | 6.5 | M4 | 8.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FE21-1K | 1kVA | 10A | 153 | 122 | 156 | 105 | 95 | 8 | M4 | 10.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FE21-1.5K | 1.5kVA | 15A | 172 | 160 | 172 | 120 | 100 | 8 | M4 | 15.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FE21-2K | 2kVA | 20A | 172 | 190 | 172 | 120 | 125 | 8 | M4 | 19.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FE21-3K | 3kVA | 30A | 197 | 220 | 202 | 130 | 145 | 10 | M5 | 27.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FE21-4K | 4kVA | 40A | 212 | 210 | 219 | 150 | 140 | 10 | M5 | 30.5 | H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FE21-5K | 5kVA | 50A | 212 | 255 | 219 | 150 | 170 | 10 | M5 | 38.3 |
【180・200・220V / 100・110V】
品番 | 容量 | 仕様 | 外形寸法(mm) | 重量 (kg) | 絶縁 | 図 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1次 電圧 | 2次 電圧 | シー ルド | 2次 電流 | W | D | H | w | d | øS | 端子ネジ P/S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FE21-6K | 6kVA | 180V 200V 220V | 100V 110V | E付 | 60A | 242 | 240 | 243 | 150 | 165 | 10 | M5 | 45.7 | H | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FE21-7.5K | 7.5kVA | 75A | 260 | 225 | 370 | 170 | 160 | 13 | M5/M8 | 49.6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FE21-10K | 10kVA | 100A | 270 | 250 | 395 | 170 | 170 | 13 | M6/M8 | 63.7 |
【190・200・210V / 100・105V】
品番 | 容量 | 仕様 | 外形寸法(mm) | 重量 (kg) | 絶縁 | 図 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1次 電圧 | 2次 電圧 | シー ルド | 2次 電流 | W | D | H | w | d | øS | 端子ネジ P/S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FE21A-6K | 6kVA | 190V 200V 210V | 100V 105V | E付 | 60A | 242 | 240 | 243 | 150 | 160 | 10 | M5 | 44.0 | H | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FE21A-7.5K | 7.5kVA | 75A | 260 | 225 | 370 | 170 | 160 | 13 | M5/M8 | 47.5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FE21A-10K | 10kVA | 100A | 270 | 250 | 395 | 170 | 170 | 13 | M6/M8 | 61.6 |
※4kVA 以上は吊りボルト付きになります。