※圧力計の校正証明書及びトレーサビリティをご希望の場合は、別途、お見積もりとなります。
発注時にその旨、販売店等へお伝えください。
校正証明書及びトレーサビリティは、一度、出荷した製品には、ご準備できません。
ご了承ください。
型 式 | 最高 圧力 Mpa | ブランジャー 径 mm | ストローク mm | 吐出口 径 | 水槽容量 l | 1回吸水量 c.c. |
T-508 | 2.5 | 22 | 35 | 1/4 | 4.5 ポリタンク | 13 |
T-50K-P | 4.0 | 22 | 35 | 1/4 | 4.5 ポリタンク | 13 |
T-50K 生産終了 | 4.0 | 22 | 35 | 1/4 | 4.3 鋼板製 | 13 |
T-100K | 10.0 | 22 | 35 | 1/4 | 5.2 鋼板製 | 13 |
T-50N | 5.0 | 30 | 45 | 3/8 | 18 ポリタンク | 32 |
T-300N | 30.0 | 12 | 45 | 3/8 | 18 ポリタンク | 5 |
T-500N | 50.0 | 8 | 30 | 3/8 | 18 ポリタンク | 1.5 |
T-1000N | 100.0 | 8 | 30 | 3/8 | 18 ポリタンク | 1.5 |
型 式 | 最高 圧力 Mpa | ブランジャー 径 mm | ストローク mm | 吐出口 径 | 水槽容量 l | 1回吸水量 c.c. | L×W×H (mm) | 重量 Kg |
T-300N | 30.0 | 12 | 45 | 3/8 | 18 ポリタンク | 5 | 595×400×265 | 8.0 |
泵用配件
洗浄ポンプ・パーツ