該当商品が4件あります。
詳細 | 型式 | 品番 | スペック | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ねじ寸法 | ねじ長さ | ねじ深さ | クランプ力 | めねじ寸法 | 質量 | レバー荷重 | |||
詳細 | ELH44 | 12mm | M 6×1 | 9g | |||||
詳細 | ELH63 | 13mm | M 8×1.25 | 19g | |||||
詳細 | ELH78 | 17mm | M10×1.5 | 42g | |||||
詳細 | ELH95 | 20mm | M12×1.75 | 48g |
該当商品が4件あります。
詳細 | 型式 | 品番 | スペック | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ねじ寸法 | ねじ長さ | ねじ深さ | クランプ力 | めねじ寸法 | 質量 | レバー荷重 | |||
詳細 | ELH44-5S | 15mm | 5g | ||||||
詳細 | ELH63-6S | 20mm | 11g | ||||||
詳細 | ELH78-8S | 25mm | 31g | ||||||
詳細 | ELH95-10S | 30mm | 37g |
該当商品が4件あります。
詳細 | 型式 | 品番 | スペック | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ねじ寸法 | ねじ長さ | ねじ深さ | クランプ力 | めねじ寸法 | 質量 | レバー荷重 | |||
詳細 | ELH44-6R | 15mm | 5g | ||||||
詳細 | ELH63-8R | 20mm | 11g | ||||||
詳細 | ELH78-10R | 25mm | 31g | ||||||
詳細 | ELH95-12R | 30mm | 37g |
該当商品が5件あります。
詳細 | 型式 | 品番 | スペック | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ねじ寸法 | ねじ長さ | ねじ深さ | クランプ力 | めねじ寸法 | 質量 | レバー荷重 | |||
詳細 | ELH44×16 | M 6×1 | 16mm | 13g | |||||
詳細 | ELH63×25 | M 8×1.25 | 25mm | 32g | |||||
詳細 | ELH78×30 | M10×1.5 | 30mm | 61g | |||||
詳細 | ELH95×50 | M12×1.75 | 50mm | 85g | |||||
詳細 | ELH63×45 | M 8×1.25 | 45mm | 42g |
●ロールリングは新しい発想から生まれたチェーン用ドライブテンショナーです。
●駆動用チェーンに自動的に張りを与え、振動を吸収します。
●回転原理と弾性原理より設計されているため、少ないテンション力でスムーズなチェーン駆動が保たれます。
該当商品が14件あります。
詳細 | 型式 | 品番 | スペック | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ベース取付ねじ径 | 幅 | 高さ | ねじ径 | 最大テンション力 | 初期テンション力 | チェ-ンNO. | 全長 | |||
詳細 | 908-430-01 | 16.8N | 41 | |||||||
詳細 | 910-034-01 | 45.1N | 50 | |||||||
詳細 | 912-034-01 | 70.5N | 60 | |||||||
詳細 | 916-026-01 | 95.7N | 80 | |||||||
詳細 | 920-030-01 | 80.5N | 100 |
●亜鉛ダイカスト製で、指にフィットするエコノミータイプ
該当商品が24件あります。
詳細 | 型式 | 品番 | スペック | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ねじ寸法 | ねじ長さ | ねじ深さ | クランプ力 | めねじ寸法 | 質量 | レバー荷重 | |||
詳細 | FKF10-SV | 14mm | M10×1.5 | 130g | |||||
詳細 | FKF6-SV | 9mm | M 6×1 | 40g | |||||
詳細 | FKF8-SV | 12mm | M 8×1.25 | 90g | |||||
詳細 | FKF5-RE | 9mm | M 5×0.8 | 40g | |||||
詳細 | FKF6-RE | 9mm | M 6×1 | 40g |
●亜鉛ダイカスト製で、指にフィットするエコノミータイプ
該当商品が168件あります。
詳細 | 型式 | 品番 | スペック | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ねじ寸法 | ねじ長さ | ねじ深さ | クランプ力 | めねじ寸法 | 質量 | レバー荷重 | |||
詳細 | FKR10X20-SV | M10×1.5 | 20mm | 12.8kN | 150g | 445N | |||
詳細 | FKR10X25-SV | M10×1.5 | 25mm | 12.8kN | 153g | 445N | |||
詳細 | FKR10X30-SV | M10×1.5 | 30mm | 12.8kN | 157g | 445N | |||
詳細 | FKR10X40-SV | M10×1.5 | 40mm | 12.8kN | 162g | 445N | |||
詳細 | FKR10X50-SV | M10×1.5 | 50mm | 12.8kN | 170g | 445N |
●各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。
●重荷重仕様です。
●レールは市販のミガキ四角鋼がご利用できます。
該当商品が5件あります。
詳細 | 型式 | 品番 | スペック | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ベアリング内径 | 外径 | 材質 | ピッチ径 | レール径 | 車輪径 | |||
詳細 | GRL30S2-H | 6mm | 30mm | 本体:S45C ベアリング・止め輪:スチール | 30mm | |||
詳細 | GRL40S2-H | 8mm | 40mm | 本体:S45C ベアリング・止め輪:スチール | 40mm | |||
詳細 | GRL50S2-H | 10mm | 50mm | 本体:S45C ベアリング・止め輪:スチール | 50mm | |||
詳細 | GRL60S2-H | 12mm | 60mm | 本体:S45C ベアリング・止め輪:スチール | 60mm | |||
詳細 | GRL70S2-H | 15mm | 70mm | 本体:S45C ベアリング・止め輪:スチール | 70mm |
●各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。
●重荷重仕様です。
●レールは市販のミガキ鋼がご利用できます。
該当商品が5件あります。
詳細 | 型式 | 品番 | スペック | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ベアリング内径 | 外径 | 材質 | ピッチ径 | レール径 | 車輪径 | |||
詳細 | GRL30S2-L | 6mm | 30mm | 本体:S45C ベアリング・止め輪:スチール | 30mm | |||
詳細 | GRL40S2-L | 8mm | 40mm | 本体:S45C ベアリング・止め輪:スチール | 40mm | |||
詳細 | GRL50S2-L | 10mm | 50mm | 本体:S45C ベアリング・止め輪:スチール | 50mm | |||
詳細 | GRL60S2-L | 12mm | 60mm | 本体:S45C ベアリング・止め輪:スチール | 60mm | |||
詳細 | GRL70S2-L | 15mm | 70mm | 本体:S45C ベアリング・止め輪:スチール | 70mm |
●各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。
●中荷重仕様です。
●レールは市販のミガキ四角鋼がご利用できます。
該当商品が5件あります。
詳細 | 型式 | 品番 | スペック | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ベアリング内径 | 外径 | 材質 | ピッチ径 | レール径 | 車輪径 | |||
詳細 | GRL30S-H | 6mm | 30mm | 本体:S45C ベアリング:スチール 止め輪:スチール | 30mm | |||
詳細 | GRL40S-H | 8mm | 40mm | 本体:S45C ベアリング:スチール 止め輪:スチール | 40mm | |||
詳細 | GRL50S-H | 10mm | 50mm | 本体:S45C ベアリング:スチール 止め輪:スチール | 50mm | |||
詳細 | GRL60S-H | 12mm | 60mm | 本体:S45C ベアリング:スチール 止め輪:スチール | 60mm | |||
詳細 | GRL70S-H | 15mm | 70mm | 本体:S45C ベアリング:スチール 止め輪:スチール | 70mm |
●各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。
●中荷重仕様です。
●レールは市販のミガキ鋼がご利用できます。
該当商品が5件あります。
詳細 | 型式 | 品番 | スペック | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ベアリング内径 | 外径 | 材質 | ピッチ径 | レール径 | 車輪径 | |||
詳細 | GRL30S-L | 6mm | 30mm | 本体:S45C ベアリング・止め輪:スチール | 30mm | |||
詳細 | GRL40S-L | 8mm | 40mm | 本体:S45C ベアリング・止め輪:スチール | 40mm | |||
詳細 | GRL50S-L | 10mm | 50mm | 本体:S45C ベアリング・止め輪:スチール | 50mm | |||
詳細 | GRL60S-L | 12mm | 60mm | 本体:S45C ベアリング・止め輪:スチール | 60mm | |||
詳細 | GRL70S-L | 15mm | 70mm | 本体:S45C ベアリング・止め輪:スチール | 70mm |
●各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。
●中荷重仕様です。
●レールはローラ-レールがご利用できます。
該当商品が5件あります。
詳細 | 型式 | 品番 | スペック | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ベアリング内径 | 外径 | 材質 | ピッチ径 | レール径 | 車輪径 | |||
詳細 | GRL30S-R | 6mm | 30mm | 本体:S45C ベアリング:スチール 止め輪:スチール | 30mm | |||
詳細 | GRL40S-R | 8mm | 40mm | 本体:S45C ベアリング:スチール 止め輪:スチール | 40mm | |||
詳細 | GRL50S-R | 10mm | 50mm | 本体:S45C ベアリング:スチール 止め輪:スチール | 50mm | |||
詳細 | GRL60S-R | 12mm | 60mm | 本体:S45C ベアリング:スチール 止め輪:スチール | 60mm | |||
詳細 | GRL70S-R | 15mm | 70mm | 本体:S45C ベアリング:スチール 止め輪:スチール | 70mm |
●各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。
●中荷重仕様です。
●レールは市販のミガキ丸鋼がご利用できます。
該当商品が5件あります。
詳細 | 型式 | 品番 | スペック | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ベアリング内径 | 外径 | 材質 | ピッチ径 | レール径 | 車輪径 | |||
詳細 | GRL30S-Y | 6mm | 30mm | 本体:S45C ベアリング:スチール 止め輪:スチール | 30mm | |||
詳細 | GRL40S-Y | 8mm | 40mm | 本体:S45C ベアリング:スチール 止め輪:スチール | 40mm | |||
詳細 | GRL50S-Y | 10mm | 50mm | 本体:S45C ベアリング:スチール 止め輪:スチール | 50mm | |||
詳細 | GRL60S-Y | 12mm | 60mm | 本体:S45C ベアリング:スチール 止め輪:スチール | 60mm | |||
詳細 | GRL70S-Y | 15mm | 70mm | 本体:S45C ベアリング:スチール 止め輪:スチール | 70mm |
●各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。
●中荷重仕様です。
●レールは市販のミガキ四角鋼がご利用できます。
該当商品が5件あります。
詳細 | 型式 | 品番 | スペック | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ベアリング内径 | 外径 | 材質 | ピッチ径 | レール径 | 車輪径 | |||
詳細 | GRL40J-H | 8mm | 40mm | 本体:ポリアセタール ベアリング:スチール 止め輪:スチール | 40mm | |||
詳細 | GRL50J-H | 10mm | 50mm | 本体:ポリアセタール ベアリング:スチール 止め輪:スチール | 50mm | |||
詳細 | GRL60J-H | 12mm | 60mm | 本体:ポリアセタール ベアリング:スチール 止め輪:スチール | 60mm | |||
詳細 | GRL30J-H | 6mm | 30mm | 本体:ポリアセタール ベアリング:スチール 止め輪:スチール | 30mm | |||
詳細 | GRL70J-H | 15mm | 70mm | 本体:ポリアセタール ベアリング:スチール 止め輪:スチール | 70mm |
●各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。
●重荷重仕様です。
●レールは市販のミガキ六角鋼がご利用できます。
該当商品が5件あります。
詳細 | 型式 | 品番 | スペック | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ベアリング内径 | 外径 | 材質 | ピッチ径 | レール径 | 車輪径 | |||
詳細 | GRL40S-V | 8mm | 40mm | 本体:S45C ベアリング:スチール 止め輪:スチール | 40mm | |||
詳細 | GRL50S-V | 10mm | 50mm | 本体:S45C ベアリング:スチール 止め輪:スチール | 50mm | |||
詳細 | GRL60S-V | 12mm | 60mm | 本体:S45C ベアリング:スチール 止め輪:スチール | 60mm | |||
詳細 | GRL30S-V | 6mm | 30mm | 本体:S45C ベアリング:スチール 止め輪:スチール | 30mm | |||
詳細 | GRL70S-V | 15mm | 70mm | 本体:S45C ベアリング:スチール 止め輪:スチール | 70mm |
●各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。
●中荷重仕様です。
●レールはローラ-レールがご利用できます。
該当商品が5件あります。
詳細 | 型式 | 品番 | スペック | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ベアリング内径 | 外径 | 材質 | ピッチ径 | レール径 | 車輪径 | |||
詳細 | GRL50J-R | 10mm | 50mm | 本体:ポリアセタール ベアリング:スチール 止め輪:スチール | 50mm | |||
詳細 | GRL60J-R | 12mm | 60mm | 本体:ポリアセタール ベアリング:スチール 止め輪:スチール | 60mm | |||
詳細 | GRL30J-R | 6mm | 30mm | 本体:ポリアセタール ベアリング:スチール 止め輪:スチール | 30mm | |||
詳細 | GRL40J-R | 8mm | 40mm | 本体:ポリアセタール ベアリング:スチール 止め輪:スチール | 40mm | |||
詳細 | GRL70J-R | 15mm | 70mm | 本体:ポリアセタール ベアリング:スチール 止め輪:スチール | 70mm |
●エアの操作で、シャフトのロック・アンロックができます。
該当商品が2件あります。
詳細 | 型式 | 品番 | スペック | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外径 | 幅 | 高さ | 質量 | 材質 | 穴ピッチ | ねじ寸法 | |||
詳細 | BJ370-05001 | 25mm | 25mm | 92g | 本体:アルミ合金(A5052) シャフト:SK95 焼入焼戻 四三酸化鉄皮膜 クランプシャフト:S45C 無電解ニッケルメッキ | M5×0.8 深さ10mm | |||
詳細 | BJ370-06001 | 30mm | 30mm | 165g | 本体:アルミ合金(A5052) シャフト:SK95 焼入焼戻 四三酸化鉄皮膜 クランプシャフト:S45C 無電解ニッケルメッキ | M6×1 深さ12mm |
該当商品が4件あります。
詳細 | 型式 | 品番 | スペック | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ねじ寸法 | ねじ長さ | 外径 | ノブ高さ | ボス穴径 | ボス穴深さ | 材質 | 質量 | |||
詳細 | KN20 -SUS | M 6×1 | 22mm | 14mm | ノブ:フェノール樹脂 メネジ:SUS303 | 8g | ||||
詳細 | KN25 -SUS | M 6×1 | 26mm | 18mm | ノブ:フェノール樹脂 メネジ:SUS303 | 13g | ||||
詳細 | KN30 -SUS | M 8×1.25 | 31mm | 18mm | ノブ:フェノール樹脂 メネジ:SUS303 | 20g | ||||
詳細 | KN15B-SUS | M 5×0.8 | 15mm | 11mm | ノブ:フェノール樹脂 メネジ:SUS303 | 4g |
該当商品が11件あります。
詳細 | 型式 | 品番 | スペック | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ねじ寸法 | ねじ長さ | 外径 | ノブ高さ | ボス穴径 | ボス穴深さ | 材質 | 質量 | |||
詳細 | KN15B | M 5×0.8 | 15mm | 11mm | ノブ:フェノール樹脂 メネジ:黄銅(カドミウム低減材) | 4g | ||||
詳細 | KN15 | M 4×0.7 | 15mm | 11mm | ノブ:フェノール樹脂 メネジ:黄銅(カドミウム低減材) | 4g | ||||
詳細 | KN18 | M 5×0.8 | 18mm | 12mm | ノブ:フェノール樹脂 メネジ:黄銅(カドミウム低減材) | 5g | ||||
詳細 | KN20 | M 6×1 | 22mm | 14mm | ノブ:フェノール樹脂 メネジ:黄銅(カドミウム低減材) | 8g | ||||
詳細 | KN25 | M 6×1 | 26mm | 18mm | ノブ:フェノール樹脂 メネジ:黄銅(カドミウム低減材) | 13g |
該当商品が5件あります。
詳細 | 型式 | 品番 | スペック | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ベアリング内径 | 外径 | 材質 | ピッチ径 | レール径 | 車輪径 | |||
詳細 | RLB0612 | 本体:S45C | ||||||
詳細 | RLB0814 | 本体:S45C | ||||||
詳細 | RLB1016 | 本体:S45C | ||||||
詳細 | RLB1220 | 本体:S45C | ||||||
詳細 | RLB1522 | 本体:S45C |