●5桁のPV,SV表示器
●大きなキースイッチ
●奥行き60mm(首下)
該当商品が7件あります。
詳細 | 型式 | 品番 | スペック | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
制御方式 | 入力種類 | 制御出力 | 電源電圧 | 首下長 | 寸法 | 入力 | |||
詳細 | BCS2R00-00 | 熱電対 測温抵抗体 直流電流 直流電圧 | リレー接点:1a | 100~240V AC | 60mm | 48×48mm(W×H) | マルチレンジ | ||
詳細 | BCS2S00-00 | 熱電対 測温抵抗体 直流電流 直流電圧 | 無接点電圧(SSR駆動用):12V DC±15% | 100~240V AC | 60mm | 48×48mm(W×H) | マルチレンジ | ||
詳細 | BCS2A00-00 | 熱電対 測温抵抗体 直流電流 直流電圧 | 直流電流:4~20mA DC | 100~240V AC | 60mm | 48×48mm(W×H) | マルチレンジ | ||
詳細 | BCR2R00-00 | 熱電対 測温抵抗体 直流電流 直流電圧 | リレー接点:1a | 100~240V AC | 60mm | 48×96mm(W×H) | マルチレンジ | ||
詳細 | BCR2S00-00 | 熱電対 測温抵抗体 直流電流 直流電圧 | 無接点電圧(SSR駆動用):12V DC±15% | 100~240V AC | 60mm | 48×96mm(W×H) | マルチレンジ |
●省スペース・省コスト化!奥行き56mm
●状況を色でも表示可能!表示機能大幅強化
●用途を選ばない、向上した制御機能・仕様
該当商品が3件あります。
詳細 | 型式 | 品番 | スペック | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
制御方式 | 入力種類 | 制御出力 | 電源電圧 | 首下長 | 寸法 | 入力 | |||
詳細 | ACS-13A-R/M | PID | 熱電対 測温抵抗体 直流電流 直流電圧 | リレー接点:1a | 100~240V AC | 56mm | 外形寸法:W48×H48×D62mm(首下ガスケットA有りの時:54.5mm ガスケットA無しの時:56.0mm) | マルチ入力 | |
詳細 | ACS-13A-S/M | PID | 熱電対 測温抵抗体 直流電流 直流電圧 | 無接点電圧(SSR駆動用):12V DC±15% | 100~240V AC | 56mm | 外形寸法:W48×H48×D62mm(首下ガスケットA有りの時:54.5mm ガスケットA無しの時:56.0mm) | マルチ入力 | |
詳細 | ACS-13A-A/M | PID | 熱電対 測温抵抗体 直流電流 直流電圧 | 直流電流:4~20mA DC | 100~240V AC | 56mm | 外形寸法:W48×H48×D62mm(首下ガスケットA有りの時:54.5mm ガスケットA無しの時:56.0mm) | マルチ入力 |
●見易い大型LCD表示器
●見えるバーグラフ表示器
●表示色切替で視認性アップ
該当商品が3件あります。
詳細 | 型式 | 品番 | スペック | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
制御方式 | 入力種類 | 制御出力 | 電源電圧 | 首下長 | 寸法 | 入力 | |||
詳細 | ACR-13A-R/M | PID | 熱電対 測温抵抗体 直流電流 直流電圧 | リレー接点:1a1b | 100~240V AC(標準) | 外形寸法:W48×H96×D110mm | マルチレンジ | ||
詳細 | ACR-13A-S/M | PID | 熱電対 測温抵抗体 直流電流 直流電圧 | 無接点電圧(SSR駆動用):12V DC±15% | 100~240V AC(標準) | 外形寸法:W48×H96×D110mm | マルチレンジ | ||
詳細 | ACR-13A-A/M | PID | 熱電対 測温抵抗体 直流電流 直流電圧 | 直流電流:4~20mA DC | 100~240V AC(標準) | 外形寸法:W48×H96×D110mm | マルチレンジ |
●見易い大型LCD表示器
●見えるバーグラフ表示器
●表示色切替で視認性アップ
該当商品が3件あります。
詳細 | 型式 | 品番 | スペック | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
制御方式 | 入力種類 | 制御出力 | 電源電圧 | 首下長 | 寸法 | 入力 | |||
詳細 | ACD-13A-R/M | PID | 熱電対 測温抵抗体 直流電流 直流電圧 | リレー接点:1a1b | 100~240V AC(標準) | 外形寸法:W96×H96×D110mm | マルチレンジ | ||
詳細 | ACD-13A-S/M | PID | 熱電対 測温抵抗体 直流電流 直流電圧 | 無接点電圧(SSR駆動用):12V DC±15% | 100~240V AC(標準) | 外形寸法:W96×H96×D110mm | マルチレンジ | ||
詳細 | ACD-13A-A/M | PID | 熱電対 測温抵抗体 直流電流 直流電圧 | 直流電流:4~20mA DC | 100~240V AC(標準) | 外形寸法:W96×H96×D110mm | マルチレンジ |
該当商品が3件あります。
詳細 | 型式 | 品番 | スペック | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
制御方式 | 入力種類 | 制御出力 | 電源電圧 | 首下長 | 寸法 | 入力 | |||
詳細 | DCL-33A-R/M | PID | 熱電対 測温抵抗体 直流電流 直流電圧 | リレー接点:1a | 100~240V AC(標準) | W22.5×H75×D100mm | マルチレンジ | ||
詳細 | DCL-33A-S/M | PID | 熱電対 測温抵抗体 直流電流 直流電圧 | 無接点電圧(SSR駆動用):12V DC±15% | 100~240V AC(標準) | W22.5×H75×D100mm | マルチレンジ | ||
詳細 | DCL-33A-A/M | PID | 熱電対 測温抵抗体 直流電流 直流電圧 | 直流電流:4~20mA DC | 100~240V AC(標準) | W22.5×H75×D100mm | マルチレンジ |
●2チャンネルならではの,用途に合わせた仕様を設定できます!
●高精度な制御が可能!
●パソコンで様々な設定ができます!
該当商品が6件あります。
詳細 | 型式 | 品番 | スペック | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
制御方式 | 入力種類 | 制御出力 | 電源電圧 | 首下長 | 寸法 | 入力 | |||
詳細 | WCL-13A-RR/MM | PID | 熱電対 測温抵抗体 直流電流(※) 直流電圧 (※):直流電流入力は、受信抵抗器50Ω(別売品)の外付けが必要です。 | CH1 リレー接点:1a CH2 リレー接点:1a[タイマ仕様] | 100~240V AC(標準) | 外形寸法:W30×H85×D108mm(ソケット含) | マルチレンジ | ||
詳細 | WCL-13A-RS/MM | PID | 熱電対 測温抵抗体 直流電流(※) 直流電圧 (※):直流電流入力は、受信抵抗器50Ω(別売品)の外付けが必要です。 | CH1 リレー接点:1a CH2 無接点電圧(SSR駆動用):12V DC±15% | 100~240V AC(標準) | 外形寸法:W30×H85×D108mm(ソケット含) | マルチレンジ | ||
詳細 | WCL-13A-RA/MM | PID | 熱電対 測温抵抗体 直流電流(※) 直流電圧 (※):直流電流入力は、受信抵抗器50Ω(別売品)の外付けが必要です。 | CH1 リレー接点:1a CH2 直流電流:4~20mA DC | 100~240V AC(標準) | 外形寸法:W30×H85×D108mm(ソケット含) | マルチレンジ | ||
詳細 | WCL-13A-SS/MM | PID | 熱電対 測温抵抗体 直流電流(※) 直流電圧 (※):直流電流入力は、受信抵抗器50Ω(別売品)の外付けが必要です。 | CH1 無接点電圧(SSR駆動用):12V DC±15% CH2 無接点電圧(SSR駆動用):12V DC±15% | 100~240V AC(標準) | 外形寸法:W30×H85×D108mm(ソケット含) | マルチレンジ | ||
詳細 | WCL-13A-SA/MM | PID | 熱電対 測温抵抗体 直流電流(※) 直流電圧 (※):直流電流入力は、受信抵抗器50Ω(別売品)の外付けが必要です。 | CH1 無接点電圧(SSR駆動用):12V DC±15% CH2 直 |