
●8979は防水・防湿・ダクトシール用に開発されたポリエチレンをコーティングしたクロステープです。
●手切れ性に優れています。
●防水性に優れています。
該当商品が1件あります。
| 詳細 | 型式 | 品番 | スペック | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 色 | 長さ | 幅 | 厚さ | 粘着力 | 材質 | |||
| 詳細 | 8979 48x22 | 7000001329 | スレートブルー | 22.8m | 48mm | テープ厚 0.29 mm | 6.1N/cm | 基材 :ポリエチレンをコーティングしたクロス 粘着剤 :ゴム系 |

●3M™ デュアルロック™ ファスナーは、表面に小さなキノコ状の突起(ステム)を有し、同一ステムあるいは異種ステムを組み合わせることにより、各種機器の固定材や仮止め材としてご使用いただけます。
●背面に耐久性のあるアクリル系テープ(VHB)が接着している250ステムタイプ。
●各シリーズとも、25.4mm角あたりに約400本、250本、170本のステムを有し、それらをかみ合わせることに…
該当商品が2件あります。
| 詳細 | 型式 | 品番 | スペック | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| テープカット条件 | 厚さ | 色 | 長さ | 幅 | |||
| 詳細 | SJ-3550CF 25.4x50 | 7010382547 | ライナー厚み:0.1mm | ブラック ライナー色:透明 | 45.72m | 25.4mm | |
| 詳細 | SJ-3550CF 50.8x50 | 7010415765 | ライナー厚み:0.1mm | ブラック ライナー色:透明 | 45.72m | 50.8mm | |

●3M™ デュアルロック™ ファスナーは、表面に小さなキノコ状の突起(ステム)を有し、同一ステムあるいは異種ステムを組み合わせることにより、各種機器の固定材や仮止め材としてご使用いただけます。
●背面に耐久性のあるアクリル系テープ(VHB)が接着している400ステムタイプ。
●各シリーズとも、25.4mm角あたりに約400本、250本、170本のステムを有し、それらをかみ合わせることに…
該当商品が2件あります。
| 詳細 | 型式 | 品番 | スペック | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| テープカット条件 | 厚さ | 色 | 長さ | 幅 | |||
| 詳細 | SJ-3551CF 25.4x50 | 7010383950 | ライナー厚み:0.1mm | ブラック ライナー色:透明 | 45.72m | 25.4mm | |
| 詳細 | SJ-3551CF 50.8x50 | 7010384099 | ライナー厚み:0.1mm | ブラック ライナー色:透明 | 45.72m | 50.8mm | |

●3M™ デュアルロック™ ファスナーは、表面に小さなキノコ状の突起(ステム)を有し、同一ステムあるいは異種ステムを組み合わせることにより、各種機器の固定材や仮止め材としてご使用いただけます。
●背面に耐久性のあるアクリル系テープ(VHB)が接着している170ステムタイプ。
●各シリーズとも、25.4mm角あたりに約400本、250本、170本のステムを有し、それらをかみ合わせることに…
該当商品が2件あります。
| 詳細 | 型式 | 品番 | スペック | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| テープカット条件 | 厚さ | 色 | 長さ | 幅 | |||
| 詳細 | SJ-3552CF 25.4x50 | 7100271919 | ブラック | 45.72m | 25.4mm | ||
| 詳細 | SJ-3552CF 50.8x50 | 7100271918 | ブラック | 45.72m | 50.8mm | ||

●フォークリフトや台車が頻繁に行き交うエリアや、パレットや重量物が置かれるエリアのラインマーキングに適したラインテープです。
●強靭な基材で切れにくく、めくれに強い
●切れずに剥がせる
該当商品が12件あります。
| 詳細 | 型式 | 品番 | スペック | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 厚さ | 色 | 長さ | 表示内容 | 幅 | |||
| 詳細 | 971NEW YEL 50x32 | 7100249185 | テープ厚み:0.432mm | イエロー | 32.918m | 50.8mm | |
| 詳細 | 971NEW YEL 101x32 | 7100253142 | テープ厚み:0.432mm | イエロー | 32.918m | 101.6mm | |
| 詳細 | 971NEW BLU 50x32 | 7100253141 | テープ厚み:0.432mm | ブルー | 32.918m | 50.8mm | |
| 詳細 | 971NEW BLU 101x32 | 7100254036 | テープ厚み:0.432mm | ブルー | 32.918m | 101.6mm | |
| 詳細 | 971NEW RED 50x32 | 7100259699 | テープ厚み:0.432mm | レッド | 32.918m | 50.8mm | |

●フォークリフトや台車が頻繁に行き交うエリアや、パレットや重量物が置かれるエリアのラインマーキングに適したラインテープです。
●強靭な基材で切れにくく、めくれに強い
●切れずに剥がせる
該当商品が5件あります。
| 詳細 | 型式 | 品番 | スペック | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 厚さ | 色 | 長さ | 表示内容 | 幅 | |||
| 詳細 | 971L YEL 609x32 | 7100248469 | サイズ厚み:0.43mm テープ厚み:0.432mm | イエロー | 32.918m | 609.6mm | |
| 詳細 | 971L WHT 609x32 | 7100248651 | サイズ厚み:0.43mm テープ厚み:0.432mm | ホワイト | 32.918m | 609.6mm | |
| 詳細 | 971L RED 609x32 | 7100259750 | サイズ厚み:0.43mm テープ厚み:0.432mm | レッド | 32.918m | 609.6mm | |
| 詳細 | 971L GRN 609x32 | 7100259749 | サイズ厚み:0.43mm テープ厚み:0.432mm | グリーン | 32.918m | 609.6mm | |
| 詳細 | 971L ORA 609x32 | 7100260619 | サイズ厚み:0.43mm テープ厚み:0.432mm | オレンジ | 32.918m | 609.6mm | |

●PP、TPO、TPEなどの低表面エネルギー(LSE)材料に対応します。
●通常は前処理が必要な難接着材料も、前処理なくそのまま貼付可能にします。
●簡単に施工でき、屋内外問わず強度と耐久性に優れた接着を実現します。
該当商品が3件あります。
| 詳細 | 型式 | 品番 | スペック | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 色 | 長さ | 幅 | 厚さ | 粘着力 | 材質 | |||
| 詳細 | LSE-110WF 25x10 BOX | 7010740025 | 白 | 10 m | 25 mm | 1.1 mm | 基材材質:アクリルフォーム 粘着剤材質:アクリル系 剥離紙:PEフィルム | |
| 詳細 | LSE-110WF 19x10 BOX | 7010740026 | 白 | 10 m | 19 mm | 1.1 mm | 基材材質:アクリルフォーム 粘着剤材質:アクリル系 剥離紙:PEフィルム | |
| 詳細 | LSE-110WF 12x10 BOX | 7010740027 | 白 | 10 m | 12 mm | 1.1 mm | 基材材質:アクリルフォーム 粘着剤材質:アクリル系 剥離紙:PEフィルム | |

●耐熱性 (230℃)に優れ、焼付塗装も対応します。
●簡単に施工でき、屋内外問わず強度と耐久性に優れた接着を実現します。
●リベットやネジ、溶接、接着剤の代替として検討ください。
該当商品が3件あります。
| 詳細 | 型式 | 品番 | スペック | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 色 | 長さ | 幅 | 厚さ | 粘着力 | 材質 | |||
| 詳細 | GPH-110GF 25x10 BOX | 7010740022 | グレー | 10 m | 25 mm | 1.1 mm | 基材材質:アクリルフォーム 粘着剤材質:アクリル系 剥離紙:PEフィルム | |
| 詳細 | GPH-110GF 19x10 BOX | 7010740023 | グレー | 10 m | 19 mm | 1.1 mm | 基材材質:アクリルフォーム 粘着剤材質:アクリル系 剥離紙:PEフィルム | |
| 詳細 | GPH-110GF 12x10 BOX | 7010740024 | グレー | 10 m | 12 mm | 1.1 mm | 基材材質:アクリルフォーム 粘着剤材質:アクリル系 剥離紙:PEフィルム | |

●仮固定用テープは、各種表面(被着体)に対して優れた再剥離性を示します。
●補強繊維を使用していないにもかかわらず、高い引張強度をもっています。
●ガラス繊維等も含まれていませんので、リサイクルにも有利です。
該当商品が3件あります。
| 詳細 | 型式 | 品番 | スペック | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 幅 | 長さ | 厚み | |||
| 詳細 | 8898 48X55 | 7000028947 | 48mm | 55m | テープ厚み 0.117mm、基材厚さ 0.11mm |
| 詳細 | 8898 18X55 | 7000028946 | 18mm | 55m | テープ厚み 0.117mm、基材厚さ 0.11mm |
| 詳細 | 8898 24X55 | 7000048850 | 24mm | 55m | テープ厚み 0.117mm、基材厚さ 0.11mm |

●3M™ PTFEフィルムテープは、ポリテトラフルオロエチレン(PTFE)フィルム基材です。表面の滑りが非常に良く、物を付着させない粘着テープです。
●テープ基材は耐熱性が高く、酸やアルカリにも侵されにくく、長くその特性を発揮します。
●基材のPTFEフィルムは、非常に滑らかな表面で、簡単に清掃できます。
該当商品が6件あります。
| 詳細 | 型式 | 品番 | スペック | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 幅 | 長さ | 厚み | 接着剤主成分 | 接着力 | |||
| 詳細 | 5490 12X10 R | 7010611347 | 12mm | 10m | テープ厚み 0.09 mm 基材厚さ 0.05 mm | シリコン | 2.55N/cm |
| 詳細 | 5490 19X10 R | 7010611348 | 19mm | 10m | テープ厚み 0.09 mm 基材厚さ 0.05 mm | シリコン | 2.6N/cm |
| 詳細 | 5490 25X10 R | 7010611349 | 25mm | 10m | テープ厚み 0.09 mm 基材厚さ 0.05 mm | シリコン | 2.6N/cm |
| 詳細 | 5490 19X32 | 7010611231 | 19mm | 32.9m | テープ厚み 0.09 mm 基材厚さ 0.05 mm | シリコン | 2.55N/cm |
| 詳細 | 5490 25X32 | 7010611227 | 25.4mm | 32.9m | テープ厚み 0.09 mm 基材厚さ 0.05 mm | シリコン | 2.6N/cm |

●PTFE基材テープ
●PTFE基材にシリコン粘着剤を塗布した90ミクロンのテープです。
●低摩擦係数
該当商品が2件あります。
| 詳細 | 型式 | 品番 | スペック | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 色 | 長さ | 幅 | 厚さ | 粘着力 | 材質 | |||
| 詳細 | 5490 50X10 R | 7010611350 | ブラウン | 10m | 50mm | 0.09mm | 2.55(約650gf/25mm)N/cm(対鋼板) | (バッキング材質) PTFE (接着剤主成分) シリコン |
| 詳細 | 5490 12X32 | 7010611230 | ブラウン | 32.9m | 12.7mm | 0.09mm | 2.55(約650gf/25mm)N/cm(対鋼板) | (バッキング材質) PTFE (接着剤主成分) シリコン |

●初期接着力が良好です。
●-20℃~50℃の幅広い温度環境でも高い接着性を発揮します。
●基材が伸びるので曲線部分でも切り込みを入れずに使用できます。
該当商品が2件あります。
| 詳細 | 型式 | 品番 | スペック | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 色 | 長さ | 幅 | 厚さ | 粘着力 | 材質 | |||
| 詳細 | 8067 50.8X22.8 | 7000049773 | ベージュ | 22.8 m | 50.8 mm | テープ厚み:0.25 mm 基材厚さ:0.13 mm | 66 N/100mm | バッキング(キャリア)材質:エラストメトリーフィルム ライナー材質:ヘビーペーパースプリット 基材:ポリエチレンクロス 接着剤主成分:アクリル系 |
| 詳細 | 8067 101X22.8 | 7000001346 | ベージュ | 22.8 m | 101.6 mm | テープ厚み:0.25 mm 基材厚さ:0.13 mm | 66 N/100mm | バッキング(キャリア)材質:エラストメトリーフィルム ライナー材質:ヘビーペーパースプリット 基材:ポリエチレンクロス 接着剤主成分:アクリル系 |

●3M™ スマート(Semitransparent Material Rivet Tacky)シールテープは、柔軟な粘着剤で、ネジやリベットなどの突起部の上から貼れる防水テープです。
●耐久性・耐摩耗性のあるアイオノマーフィルムを採用した本製品は屋外での使用にも対応しています。また、テープの上に塗装ができます。
●3M™ SMARTシールテープは、簡単にかつ信頼性の高いシール性能が得ら…
該当商品が3件あります。
| 詳細 | 型式 | 品番 | スペック | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 色 | 長さ | 幅 | テープ厚み | 材質 | 接着主成分 | 接着力 | 最高使用温度 | |||
| 詳細 | 4422W 50X12 R | 7010723309 | ホワイト | 12m | 50mm | 0.8mm | 基材:アイオノマー | アクリル系 | ||
| 詳細 | 4422B 50X12 | 7010723320 | ブラック | 12m | 50mm | 0.8mm | 基材:アイオノマー | アクリル系 | ||
| 詳細 | 4422G 50X12 R | 7010723315 | グレー | 12m | 50mm | 0.8mm | 基材:アイオノマー | アクリル系 | ||

●このテープはガラスクロスにシリコーン系粘着剤を均一に塗布したものです。
●特に耐熱性・引張強度に優れ、難燃性(UL合格品)を持っています。
●断続的には290℃まで耐えますが、熱源によってはそれ以上の高温に耐えます。
該当商品が1件あります。
| 詳細 | 型式 | 品番 | スペック | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 色 | 長さ | 幅 | 厚さ | 粘着力 | 材質 | |||
| 詳細 | 361 | テープ厚 0.19mm | 4.3(180°ピール)N/cm | 基材 :ガラスクロス 粘着剤 : シリコーン系粘着剤 | ||||

●カラーバリエーション豊富です。
●幅広い被着体に優れた保持力を発揮します。
●独自の伸縮特性により、テープが浮かずに、凹凸のある表面に合わせて追従します。
該当商品が6件あります。
| 詳細 | 型式 | 品番 | スペック | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| テープカット条件 | 厚さ | 色 | 長さ | 幅 | |||
| 詳細 | 471 WHI 50X32 | 7010611318 | 0.13mm | 白 | 32.9m | 50mmmm | |
| 詳細 | 471 GRE 50X32 | 7000028855 | 0.13mm | 緑 | 32.9m | 50mmmm | |
| 詳細 | 471 BLA 50X18 R | 7010611340 | 0.13mm | 黒 | 18.2m | 50mmmm | |
| 詳細 | 471 BLA 50X32 | 7010611313 | 0.13mm | 黒 | 32.9m | 50mmmm | |
| 詳細 | 471 YEL 50X32 | 7010611322 | 0.13mm | 黄 | 32.9m | 50mmmm | |

●塩化ビニル基材のこのテープは、工業用マスキングテープ、表面保護テープとして幅広く使用できます。
●プラスチックフィルムテープの基材はなじみやすく、また、一度伸びると元に戻りにくいので、工場の床の区画線の保護や容器のフタのシールなどに使われています。
●用途:工業用マスキングテープ、表面保護テープ
該当商品が6件あります。
| 詳細 | 型式 | 品番 | スペック | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 色 | 長さ | 幅 | 厚さ | 粘着力 | 材質 | |||
| 詳細 | 471 TRA 50X18 R | 7010611346 | 透明 | 18.2m | 50mm | 0.13mm | 3.33(約850gf/25mm)N/cm(180°ピール) | (基材) PVC (接着剤主成分) ゴム系 |
| 詳細 | 471 WHI 50X18 R | 7010611337 | ホワイト | 18.2m | 50mm | 0.13mm | 3.33(約850gf/25mm)N/cm(180°ピール) | (基材) PVC (接着剤主成分) ゴム系 |
| 詳細 | 471 YEL 50X18 R | 7010611338 | イエロー | 18.2m | 50mm | 0.13mm | 3.33(約850gf/25mm)N/cm(180°ピール) | (基材) PVC (接着剤主成分) ゴム系 |
| 詳細 | 471 GRE 50X18 R | 7010611339 | グリーン | 18.2m | 50mm | 0.13mm | 3.33(約850gf/25mm)N/cm(180°ピール) | (基材) PVC (接着剤主成分) ゴム系 |
| 詳細 | 471 RED 50X18 R | 7010611341 | レッド | 18.2m | 50mm | 0.13mm | 3.33(約850gf/25mm)N/cm(180°ピール) | (基材) PVC (接着剤主成分) ゴム系 |

該当商品が1件あります。
| 詳細 | 型式 | 品番 | スペック | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 厚さ | 色 | 長さ | 表示内容 | 幅 | |||
| 詳細 | 5702 50X18 R | 7010611343 | 0.13mm | ストライプ(黒/黄) | 50 × 18.2mm×m | ||

該当商品が1件あります。
| 詳細 | 型式 | 品番 | スペック | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| テープカット条件 | 厚さ | 色 | 長さ | 幅 | |||
| 詳細 | 4485 | テープ(mm)0.5 剥離紙(mm)0.14 | 黒色 | ||||

該当商品が1件あります。
| 詳細 | 型式 | 品番 | スペック | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| テープカット条件 | 厚さ | 色 | 長さ | 幅 | |||
| 詳細 | 9347 | テープ 0.13 剥離紙 0.12mm | テープ 無色半透明 剥離紙 白色平面紙 | ||||