标准平台
1轴平台![]() | 交叉滚子导轨 1轴平台![]() | 2轴平台![]() |
旋转平台![]() | 2轴中空平台![]() | 交叉滚子导轨 2轴平台![]() |
1轴平台 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
型号 | XDT35-04 | XDT50-04 | XDT70-10 | XDT70-15 | XMDT50-05 | XCTW70-255 |
行程 | 4mm | 4mm | 10mm | 15mm | 5mm | 25mm |
分辨率 | OPEN或者1pulse:0.1, 0.5, 1.0, 5.0μm ※ | OPEN或者 1.0, 5.0μm ※ | ||||
重复定位精度 | ±3pulse(付编码器时) | |||||
最大推力 | 40gf | 70gf | 70gf | 60gf | 60gf | 50gf |
保持力 | 150gf | 300gf | 300gf | |||
最大速度 | 10mm/s | |||||
重量 | 8g | 11g | 13g | 14g | 5g | 70g |
交叉滚子导轨 1轴平台 | 线性导轨 1轴平台 | ||
---|---|---|---|
型号 | XCWT70-10 | XCWT70-15 | XLGT70-15 |
行程 | 10mm | 15mm | 15mm |
分辨率 | Open或者1pulse:0.1, 0.5, 1.0, 5.0μm ※ | ||
重复定位精度 | ±3pulse(付编码器时) | ||
最大推力 | 80gf | 70gf | |
保持力 | 350gf | 300gf | |
最大速度 | 10mm/s | ||
重量 | 30g | 40g | 23g |
2轴平台 | 2轴中空平台 | 交叉滚子导轨 2轴平台 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
型号 | XYDT50-04 | XYDT70-10 | XYDT70-15 | XYHDT50-04 | XYCWT70-10 | XYCWT70-15 |
行程 | 4mm | 10mm | 15mm | 4mm | 10mm | 15mm |
分辨率 | OPEN或者1pulse:0.1, 0.5, 1.0, 5.0μm ※ | |||||
重复定位精度 | ±3pulse(付编码器时) | |||||
最大推力 | 60gf | 60gf | 50gf | 60gf | 80gf | 70gf |
保持力 | 250gf | 350gf | ||||
最大速度 | 10mm/s | 10mm/s | ||||
重量 | 22g | 26g | 28g | 44g | 60g | 80g |
旋转轴平台 | 中空旋转平台 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
型号 | θDT50 | θDT70 | θMDT50 | θHDT70-H10 | θHDT70-H20 | θHDT70-H30 |
旋转角度 | 20°/60°/90°/140° /180°/260°/300° /360°※ | 60°/120°/180°/240°/360°※ | 360° | |||
中空径 | φ10.5mm | φ22mm | φ31mm | |||
分解能 | OPEN或者1pulse:0.005° | |||||
重复定位精度 | ±3pulse(付编码器时) | |||||
力矩 | 40g・cm | 50g・cm | 40g・cm | 50g・cm | ||
保持力 | 130g・cm | 150g・cm | 150g・cm | 150g・cm | ||
重量 | 10g | 19g | 8g | 15g | 58g | 70g |
动作温度 / 湿度:+10~+50℃ / 0~80% (无结露)
保存温度 / 湿度:-10~+60℃ / 0~80%(无结露)