●吊りフック ・ アーム付
●安全作業のアシスタント
●ワークを吊り上げ機械に着脱 アーム首振り・ギヤードトロリ・フック付
該当商品が1件あります。
詳細 | 型式 | 品番 | スペック | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最大積載質量 | 揚幅 最低位 | 揚幅 最高位 | 全高 | 全長 | 全幅 | フォーク長 | 昇降方式 | 充電器電源 | 走行能力 | |||
詳細 | 300kg | フックにて:650mm | フックにて:2100mm | 下降時 2100mm 上昇時 2440mm | 1990mm | 870mm |
●吊りフック ・ アーム付
●安全作業のアシスタント
●ワークを吊り上げ機械に着脱 アーム首振り・ギヤードトロリ・フック付
該当商品が1件あります。
詳細 | 型式 | 品番 | スペック | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最大積載質量 | 揚幅 最低位 | 揚幅 最高位 | 全高 | 全長 | 全幅 | フォーク長 | 昇降方式 | 充電器電源 | 走行能力 | |||
詳細 | 300kg | フックにて:750mm | フックにて:2100mm | 下降時 2000mm 上昇時 2440mm | 1985mm | 870mm |
●ワイヤーロープ手動巻取式リフター
●省力化の第一歩
●あげる、おろす、はこぶ、使いやすいエコノミーな手動式
該当商品が6件あります。
詳細 | 型式 | 品番 | スペック | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最大積載質量 | 揚幅 最低位 | 揚幅 最高位 | 全高 | 全長 | 全幅 | フォーク長 | 昇降方式 | 充電器電源 | 走行能力 | |||
詳細 | 250 | 250kg | 90mm | 1500mm | 1850mm | 995mm | 650mm | 600mm | 手動ウインチ式 | |||
詳細 | 350 | 350kg | 90mm | 1500mm | 1850mm | 995mm | 650mm | 600mm | 手動ウインチ式 | |||
詳細 | 500 | 500kg | 90mm | 1500mm | 1925mm | 1035mm | 730mm | 600mm | 手動ウインチ式 | |||
詳細 | 500S | 500kg | 90mm | 1800mm | 2225mm | 1035mm | 730mm | 600mm | 手動ウインチ式 | |||
詳細 | 800 | 800kg | 150mm | 1500mm | 1910mm | 1035mm | 730mm | 600mm | 手動ウインチ式 |
●吊りフック ・ アーム付
●安全作業のアシスタント
●ワークを吊り上げ機械に着脱 アーム首振り・ギヤードトロリ・フック付
該当商品が1件あります。
詳細 | 型式 | 品番 | スペック | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最大積載質量 | 揚幅 最低位 | 揚幅 最高位 | 全高 | 全長 | 全幅 | フォーク長 | 昇降方式 | 充電器電源 | 走行能力 | |||
詳細 | 150kg | 600mm | 1930mm | 下降時 1910mm 上昇時 2275mm | 1600mm | 670mm |
●150kgを1mあげる、おろす、はこぶ
●人手がわりの簡便リフター
●操作は簡単、小回り抜群
該当商品が1件あります。
詳細 | 型式 | 品番 | スペック | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最大積載質量 | 揚幅 最低位 | 揚幅 最高位 | 全高 | 全長 | 全幅 | フォーク長 | 昇降方式 | 充電器電源 | 走行能力 | |||
詳細 | 150kg | 120mm | 1000mm | 1385mm | 865mm | 480mm | 500mm | 手動ウインチ式 |
●150kgを1mあげる、おろす、はこぶ
●人手がわりの簡便リフター
●オプションとして
該当商品が1件あります。
詳細 | 型式 | 品番 | スペック | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最大積載質量 | 揚幅 最低位 | 揚幅 最高位 | 全高 | 全長 | 全幅 | フォーク長 | 昇降方式 | 充電器電源 | 走行能力 | |||
詳細 | 150kg | 120mm | 1000mm | 1385mm | 860mm | 480mm | 500mm | バッテリー電動油圧式 | 別置式 入力AC100V 出力DC12V 8A タイマー付 |
●バッテリー電動油圧昇降式リフター
●小型・省力・高性能
●シングルマスト式
該当商品が6件あります。
詳細 | 型式 | 品番 | スペック | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最大積載質量 | 揚幅 最低位 | 揚幅 最高位 | 全高 | 全長 | 全幅 | フォーク長 | 昇降方式 | 充電器電源 | 走行能力 | |||
詳細 | 35-15 | 350kg | 90mm | 1500mm | 1825mm | 1005mm | 650mm | 600mm | バッテリー電動油圧式 | 別置式 入力AC100V 出力DC12V 8A タイマー付 | ||
詳細 | 50-15 | 500kg | 90mm | 1500mm | 1895mm | 1045mm | 730mm | 600mm | バッテリー電動油圧式 | 別置式 入力AC100V 出力DC12V 8A タイマー付 | ||
詳細 | 50-15S | 500kg | 90mm | 1500mm | 1886mm | 1250mm | 730mm | 800mm | バッテリー電動油圧式 | 別置式 入力AC100V 出力DC12V 8A タイマー付 | ||
詳細 | 50-18 | 500kg | 90mm | 1800mm | 2195mm | 1245mm | 730mm | 800mm | バッテリー電動油圧式 | 別置式 入力AC100V 出力DC12V 8A タイマー付 | ||
詳細 | 80-15 | 800kg | 150mm | 1500mm | 1926mm | 1060mm | 730mm | 600mm | バッテリー電動油圧式 | 別置式 入力AC100V 出力DC12V 8A タイマー付 |
●バッテリー電動油圧昇降式リフター
●ダブルマスト式
●高揚程作業 中2階への積み下ろし、高所段積み用に
該当商品が5件あります。
詳細 | 型式 | 品番 | スペック | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最大積載質量 | 揚幅 最低位 | 揚幅 最高位 | 全高 | 全長 | 全幅 | フォーク長 | 昇降方式 | 充電器電源 | 走行能力 | |||
詳細 | 35-20 | 350kg | 90mm | 2000mm | 下降時:1580 上昇時:2560mm | 1085mm | 650mm | 600mm | バッテリー電動油圧式 | 別置式 入力AC100V 出力DC12V 8A タイマー付 | ||
詳細 | 35-25 | 350kg | 90mm | 2500mm | 下降時:1845 上昇時:3075mm | 1075mm | 900mm | 600mm | バッテリー電動油圧式 | 別置式 入力AC100V 出力DC12V 8A タイマー付 | ||
詳細 | 50-20 | 500kg | 90mm | 2000mm | 下降時:1545 上昇時:2525mm | 1285mm | 740mm | 800mm | バッテリー電動油圧式 | 別置式 入力AC100V 出力DC12V 8A タイマー付 | ||
詳細 | 50-25 | 500kg | 90mm | 2500mm | 下降時:1855 上昇時:3085mm | 1180mm | 800mm | 600mm | バッテリー電動油圧式 | 別置式 入力AC100V 出力DC12V 8A タイマー付 | ||
詳細 | 50-30 | 500kg | 90mm | 3000mm | 下降時:2095 上昇時:3565mm | 1380mm | 800mm | 800mm | バッテリー電動油圧式 | 別置式 入力AC100V 出力DC12V 8A タイマー付 |
●吊りフック ・ アーム付
●安全作業のアシスタント
●ワークを吊り上げ機械に着脱 アーム首振り・ギヤードトロリ・フック付
該当商品が1件あります。
詳細 | 型式 | 品番 | スペック | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最大積載質量 | 揚幅 最低位 | 揚幅 最高位 | 全高 | 全長 | 全幅 | フォーク長 | 昇降方式 | 充電器電源 | 走行能力 | |||
詳細 | 150kg | 600mm | 1960mm | 下降時:1940 上昇時:2315mm | 1640mm | 670mm | 別置式 入力AC100V 出力DC12V 8A タイマー付 |
●バッテリー電動油圧昇降自走式リフター
●シングルマスト式
●軽便な自走機付リフター
該当商品が6件あります。
詳細 | 型式 | 品番 | スペック | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最大積載質量 | 揚幅 最低位 | 揚幅 最高位 | 全高 | 全長 | 全幅 | フォーク長 | 昇降方式 | 充電器電源 | 走行能力 | |||
詳細 | 35-15 | 350kg | 90mm | 1500mm | 1825mm | 1360mm | 765mm | 600mm | バッテリー電動油圧式 | 別置式 入力AC100V 出力DC12V 8A タイマー付 | 4km(リフト回数により異なります) | |
詳細 | 50-15 | 500kg | 90mm | 1500mm | 1895mm | 1400mm | 790mm | 600mm | バッテリー電動油圧式 | 別置式 入力AC100V 出力DC12V 8A タイマー付 | 4km(リフト回数により異なります) | |
詳細 | 50-15S | 500kg | 90mm | 1500mm | 1886mm | 1605mm | 790mm | 800mm | バッテリー電動油圧式 | 別置式 入力AC100V 出力DC12V 8A タイマー付 | 4km(リフト回数により異なります) | |
詳細 | 50-18 | 500kg | 90mm | 1800mm | 2195mm | 1600mm | 790mm | 800mm | バッテリー電動油圧式 | 別置式 入力AC100V 出力DC12V 8A タイマー付 | 4km(リフト回数により異なります) | |
詳細 | 80-15 | 800kg | 150mm | 1500mm | 1926mm | 1410mm | 790mm | 600mm | バッテリー電動油圧式 | 別置式 入力AC100V 出力DC12V 8A タイマー付 | 3km(リフト回数により異なります) |
●バッテリー電動油圧昇降自走式リフター
●ダブルマスト式
●軽便な高揚程の自走機付
該当商品が5件あります。
詳細 | 型式 | 品番 | スペック | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最大積載質量 | 揚幅 最低位 | 揚幅 最高位 | 全高 | 全長 | 全幅 | フォーク長 | 昇降方式 | 充電器電源 | 走行能力 | |||
詳細 | 35-20 | 350kg | 90mm | 2000mm | 下降時:1580 上昇時:2560mm | 1440mm | 765mm | 600mm | バッテリー電動油圧式 | 別置式 入力AC100V 出力DC12V 8A タイマー付き | ||
詳細 | 35-25 | 350kg | 90mm | 2500mm | 下降時:1845 上昇時:3075mm | 1430mm | 900mm | 600mm | バッテリー電動油圧式 | 別置式 入力AC100V 出力DC12V 8A タイマー付き | ||
詳細 | 50-20 | 500kg | 90mm | 2000mm | 下降時:1545 上昇時:2525mm | 1635mm | 900mm | 800mm | バッテリー電動油圧式 | 別置式 入力AC100V 出力DC12V 8A タイマー付き | ||
詳細 | 50-25 | 500kg | 90mm | 2500mm | 下降時:1855 上昇時:3085mm | 1490mm | 900mm | 600mm | バッテリー電動油圧式 | 別置式 入力AC100V 出力DC12V 8A タイマー付き | ||
詳細 | 50-30 | 500kg | 90mm | 3000mm | 下降時:2095 上昇時:3565mm | 1690mm | 900mm | 800mm | バッテリー電動油圧式 | 別置式 入力AC100V 出力DC12V 8A タイマー付き |
●無段変速式で、走行操作ノブとポテンショメーター(変速ボリューム)の併用で、変速は自由自在です。
●管理用キースイッチ付。
●駆動装置と制御装置がコンパクトに内蔵されておりますのでバッテリー電源を接続するだけで、すぐ自走機になります。
該当商品が3件あります。
詳細 | 型式 | 品番 | スペック | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最大積載質量 | 揚幅 最低位 | 揚幅 最高位 | 全高 | 全長 | 全幅 | フォーク長 | 昇降方式 | 充電器電源 | 走行能力 | |||
詳細 | DU250 | 1190mm | 670mm | 410mm | 12V | 平坦地 約6kmバッテリー 120E41R 1個 | ||||||
詳細 | DU400 | 1190mm | 670mm | 410mm | 12V | 平坦地 約6kmバッテリー 120E41R 1個 | ||||||
詳細 | DU2500 | 1195mm | 670mm | 410mm | 24V | 平坦地 約2kmバッテリー 95D31R 2個 |
●990kg 1m昇降は電動油圧式
●走行は自走ユニット付
●木製・樹脂・アルミ鉄製等パレットの運搬作業
該当商品が1件あります。
詳細 | 型式 | 品番 | スペック | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最大積載質量 | 揚幅 最低位 | 揚幅 最高位 | 全高 | 全長 | 全幅 | フォーク長 | 昇降方式 | 充電器電源 | 走行能力 | |||
詳細 | 990kg | 90mm | 1000mm | 1740mm | 1840mm | 1410mm | 1000mm | バッテリー電動油圧式 | 別置式 入力AC100V 出力DC12V 8A タイマー付き | 4km(リフト使用回数により異なります) |